Профиль пользователя AS Roma

Подписаться
AS Roma
x3
Прибыль: 0 %
Последние 5 ставок
Город
Барнаул
Дата регистрации
29.07.2017
Любимый спорт в ставках
Снукер
Любимая команда
AS Roma
Средний коэффициент
0
Выиграл
0
Проиграл
0
Возврат
0
Месяц | Количество ставок | Прибыль, % | Проходимость, % |
---|---|---|---|
фев 2023 | 0 | 0 | 0 |
янв 2023 | 119 | 39.59 | 36 |
дек 2022 | 155 | 143.15 | 50 |
ноя 2022 | 141 | -272.54 | 15 |
окт 2022 | 157 | -491.68 | 11 |
сен 2022 | 111 | -210.35 | 8 |
Все ставки прогнозиста за текущий месяц