Профиль пользователя AS Roma

Подписаться
AS Roma
Прибыль: 69.65 %
Последние 5 ставок
Город
Барнаул
Дата регистрации
29.07.2017
Любимый спорт в ставках
Снукер
Любимая команда
AS Roma
Средний коэффициент
3,23
Выиграл
23
Проиграл
39
Возврат
7
Месяц | Количество ставок | Прибыль, % | Проходимость, % |
---|---|---|---|
апр 2021 | 69 | 69.65 | 37 |
мар 2021 | 94 | 104.54 | 31 |
фев 2021 | 122 | -338.43 | 20 |
янв 2021 | 240 | 31.50 | 17 |
дек 2020 | 32 | 88.32 | 59 |
ноя 2020 | 37 | -198.00 | 0 |
Все ставки прогнозиста за текущий месяц