Профиль пользователя Joo

Подписаться
Joo
Прибыль: 0 %
Последние 5 ставок
Город
Дата регистрации
16.11.2020
Любимый спорт в ставках
Любимая команда
Средний коэффициент
0
Выиграл
0
Проиграл
0
Возврат
0
Месяц | Количество ставок | Прибыль, % | Проходимость, % |
---|---|---|---|
апр 2021 | 0 | 0 | 0 |
мар 2021 | 26 | -37.94 | 38 |
фев 2021 | 50 | 17.06 | 57 |
янв 2021 | 201 | 73.90 | 52 |
дек 2020 | 100 | 91.04 | 70 |
ноя 2020 | 117 | -74.85 | 54 |
Все ставки прогнозиста за текущий месяц