Профиль пользователя moneyrub23

Подписаться
moneyrub23
Прибыль: 0 %
Последние 5 ставок
Город
Москва
Дата регистрации
27.03.2020
Любимый спорт в ставках
Футбол
Любимая команда
Факел
Средний коэффициент
0
Выиграл
0
Проиграл
0
Возврат
0
Месяц | Количество ставок | Прибыль, % | Проходимость, % |
---|---|---|---|
янв 2021 | 0 | 0 | 0 |
дек 2020 | 17 | -12.86 | 35 |
ноя 2020 | 14 | -10.14 | 50 |
окт 2020 | 45 | -82.28 | 39 |
сен 2020 | 45 | 18.02 | 50 |
авг 2020 | 48 | -86.85 | 39 |
Все ставки прогнозиста за текущий месяц