Профиль пользователя supal
Подписаться
supal
Прибыль: 9.37 %
Последние 5 ставок
Город
Томск
Дата регистрации
29.04.2016
Любимый спорт в ставках
футбол
Любимая команда
Арсенал
Средний коэффициент
1,64
Выиграл
34
Проиграл
20
Возврат
1
Месяц | Количество ставок | Прибыль, % | Проходимость, % |
---|---|---|---|
янв 2021 | 55 | 9.37 | 62 |
дек 2020 | 29 | -78.37 | 42 |
ноя 2020 | 99 | -0.12 | 61 |
окт 2020 | 141 | -179.62 | 51 |
сен 2020 | 142 | -0.98 | 60 |
авг 2020 | 123 | 59.81 | 64 |
Все ставки прогнозиста за текущий месяц